Kaišiadorių vandenys mail Svetainės medis
Darbo užmokestis
Informacija apie darbo užmokestį
Pareigų pavadinimas 2010 m.
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
2010 m.
vidutinis mėnesinis netto darbo užmokestis
2011 m IV ktv.
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
2011 m IV ktv.
vidutinis mėnesinis netto darbo užmokestis
         
Direktorius 4890 3716 4920 3739
Padalinių vadovai 3337 2550 3214 2460
Inžinierius 4428 3467 4428 3365,28
Buhalteriai 2020 1569,1 2020 1569,1
Meistrai 2220 1715,1 2150 1664
Apskaitininkės 2275 1755,25 2275 1755,25
Laborantės 1265,11 1027,1 1418,33 1152,88
Apeiviai 1876,66 1484,47 1876,66 1484,47
Darbininkai 1396,44 1113,52 1417,83 1137,58
 
 
 
  Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo
Interneto svetainių kūrimas